Doğum Tarihi |
Doğum Yeri |
Ülke |
Oturduğu Yer |
Boyu |
Kilosu |
Medeni Hali |
Çocukları |
İlk Yarış |
Katıldığı Yarış |
Toplam Puanı |
Şampiyonluk |
Yarış Zaferi |
Pol Pozisyon |
Podyum |
En Hızlı Tur |
style="font-size: larger;" | Nick Heidfeld
Nick Heidfeld (10 Mayıs 1977) Alman Formula 1 pilotu. Lakabı Quick Nick. 1.64 m boyunda ve 59 kg ağırlığında. Evli ve 3 çocuk babası. 10 sezon boyunca Formula 1'de yarışan Heidfeld'in kariyerinde 13 podyum, 1 pole pozisyonu ve 2 en hızlı tur zamanı başarısı bulunmaktadır. Oldukça istikrarlı sürüşüyle dikkat çeken Heidfeld üst üste 41 yarış klasmana girerek bu alanda bir rekor kırmıştır. 2010 sezonuna Mercedes GP yedek ve test pilotu olarak başlamıştır. Fakat sezon ortasında Pirelli firması ile lastik gelişimi testleri için test pilotu olmayı kabul etmiş ve bu amaç doğrultusunda Mercedes GP tarafından serbest bırakılmıştır. Pirelli ile 2 test programını tamamladıktan sonra tekrar eski takımı olan BMW-Sauber takımıyla anlaşmış ve Singapur GP'inden başlayarak sezonun geri kalanında F1 pistlerine yarış pilotu olarak geri dönmüştür. 2011 sezonunda rally yarışında kaza yapan Robert Kubica'nın yerine Renault takımı ile yarışacaktır.
Pole Pozisyon :
En Hızlı Tur :
Podyum :
Yıl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Takım | Pozisyon | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | AUS <small>9</small> | BRA <small>DNF</small> | SMR <small>DNF</small> | GBR <small>DNF</small> | ESP <small>16</small> | EUR <small>DSQ</small> | MON <small>8</small> | CAN <small>DNF</small> | FRA <small>12</small> | AUT <small>DNF</small> | GER <small>12</small> | HUN <small>DNF</small> | BEL <small>DNF</small> | ITA <small>DNF</small> | USA <small>9</small> | JPN <small>DNF</small> | MYS <small>DNF</small> | Prost | 20° | 0 | ||
2001 | AUS <small>4</small> | MYS <small>DNF</small> | BRA <small>3</small> | SMR <small>7</small> | ESP <small>6</small> | AUT <small>9</small> | MON <small>DNF</small> | CAN <small>DNF</small> | EUR <small>DNF</small> | FRA <small>6</small> | GBR <small>6</small> | GER <small>DNF</small> | HUN <small>6</small> | BEL <small>DNF</small> | ITA <small>11</small> | USA <small>6</small> | JPN <small>9</small> | Sauber | 8° | 12 | ||
2002 | AUS <small>DNF</small> | MYS <small>5</small> | BRA <small>DNF</small> | SMR <small>10</small> | ESP <small>4</small> | AUT <small>DNF</small> | MON <small>8</small> | CAN <small>12</small> | EUR <small>7</small> | GBR <small>6</small> | FRA <small>7</small> | GER <small>6</small> | HUN <small>9</small> | BEL <small>10</small> | ITA <small>10</small> | USA <small>9</small> | JPN <small>7</small> | Sauber | 10° | 7 | ||
2003 | AUS <small>DNF</small> | MYS <small>8</small> | BRA <small>DNF</small> | SMR <small>10</small> | ESP <small>10</small> | AUT <small>DNF</small> | MON <small>11</small> | CAN <small>DNF</small> | EUR <small>8</small> | FRA <small>13</small> | GBR <small>17</small> | GER <small>10</small> | HUN <small>9</small> | ITA <small>9</small> | USA <small>5</small> | JPN <small>9</small> | Sauber | 14° | 6 | |||
2004 | AUS <small>DNF</small> | MYS <small>DNF</small> | BAH <small>15</small> | SMR <small>DNF</small> | ESP <small>DNF</small> | MON <small>7</small> | EUR <small>10</small> | CAN <small>8</small> | USA <small>DNF</small> | FRA <small>16</small> | GBR <small>15</small> | GER <small>DNF</small> | HUN <small>12</small> | BEL <small>11</small> | ITA <small>14</small> | CHN <small>13</small> | JPN <small>13</small> | BRA <small>DNF</small> | Jordan Ford | 18° | 3 | |
2005 | AUS <small>DNF</small> | MYS <small>3</small> | BAH <small>DNF</small> | SMR <small>6</small> | ESP <small>10</small> | MON <small>2</small> | EUR''' <small>2</small> | CAN <small>DNF</small> | USA <small>DNS</small> | FRA <small>14</small> | GBR <small>12</small> | GER <small>11</small> | HUN <small>6</small> | TUR <small>DNF</small> | ITA <small>DNS</small> | BEL <small>DNS</small> | BRA <small>DNS</small> | JPN <small>DNS</small> | CHN <small>DNS</small> | BMW Williams | 11° | 28 |
2006 | BAH <small>12</small> | MYS <small>DNF</small> | AUS <small>4</small> | SMR <small>13</small> | EUR <small>10</small> | ESP <small>8</small> | MON <small>7</small> | GBR <small>7</small> | CAN <small>7</small> | USA <small>DNF</small> | FRA <small>8</small> | GER <small>DNF</small> | HUN <small>3</small> | TUR <small>14</small> | ITA <small>8</small> | CHN <small>7</small> | JPN <small>8</small> | BRA <small>17</small> | BMW Sauber | 9° | 23 | |
2007 | AUS <small>4</small> | MYS <small>4</small> | BAH <small>4</small> | ESP <small>DNF</small> | MON <small>6</small> | CAN <small>2</small> | USA <small>DNF</small> | FRA <small>5</small> | GBR <small>6</small> | EUR <small>6</small> | HUN <small>3</small> | TUR <small>4</small> | ITA <small>4</small> | BEL <small>5</small> | JPN <small>14</small> | CHN <small>7</small> | BRA <small>6</small> | BMW Sauber | 5° | 61 | ||
2008 | AUS <small>2</small> | MYS <small>6</small> | BAH <small>4</small> | ESP <small>9</small> | TUR <small>5</small> | MON <small>14</small> | CAN <small>2</small> | FRA <small>13</small> | GBR <small>2</small> | GER <small>4</small> | HUN <small>10</small> | EUR <small>9</small> | BEL <small>2</small> | ITA <small>5</small> | SIN <small>6</small> | JPN <small>9</small> | CHN <small>5</small> | BRA <small>10</small> | BMW Sauber | 6° | 60 | |
2009 | AUS <small>10</small> | MYS <small>2</small> | CHN <small>12</small> | BAH <small>19</small> | ESP <small>7</small> | MON <small>11</small> | TUR <small>11</small> | GBR <small>15</small> | GER <small>10</small> | HUN <small>11</small> | EUR <small>11</small> | BEL <small>5</small> | ITA <small>7</small> | SIN <small>DNF</small> | JPN <small>6</small> | BRA <small>DNF</small> | UAE <small>5</small> | BMW Sauber | 13° | 19 | ||
2010 | BAH <small>DNS</small> | AUS <small>DNS</small> | MYS <small>DNS</small> | CHN <small>DNS</small> | ESP <small>DNS</small> | MON <small>DNS</small> | TUR <small>DNS</small> | CAN <small>DNS</small> | EUR <small>DNS</small> | GBR <small>DNS</small> | GER <small>DNS</small> | HUN <small>DNS</small> | BEL <small>DNS</small> | ITA <small>DNS</small> | SIN <small>DNF</small> | JPN <small>8</small> | KOR <small>9</small> | BRA <small>17</small> | UAE <small>11</small> | BMW Sauber | 18° | 6 |
2011 | AUS <small>12</small> | MYS <small>3</small> | CHN <small>12</small> | TUR <small>7</small> | ESP <small>8</small> | MON <small>8</small> | CAN <small>DNF</small> | EUR <small>-</small> | GBR <small>-</small> | GER <small>-</small> | HUN <small>-</small> | BEL <small>-</small> | ITA <small>-</small> | SIN <small>-</small> | JPN <small>-</small> | KOR <small>-</small> | IND <small>-</small> | UAE <small>-</small> | BRA <small>-</small> | Lotus Renault | 6° | 29 |
Orijinal kaynak: nick heidfeld. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page